Rouleau de papier ruban adhésif 50mmx50mtr marron 100% biosourcé
Unité d'emballage: | Boîte à 36 rouleaux |
: | 1 |
Code produit:: | 1002189 |
Temps de livraison: | Livraison: plus d'une semaine |
La description
tesa® 60408 est un ruban demballage à base de papier doté dun support en papier haut de gamme et d’un adhésif en caoutchouc naturel à base d’eau très performant. Le support en papier de tesa® 60408 est fabriqué avec du papier issu de forêts bien gérées et d’autres sources contrôlées. Ce support en papier haut de gamme est résistant à la déchirure avec une haute résistance à la traction. Grâce à la couche antiadhésive sans silicone, une très bonne imprimabilité avec tous les types de systèmes d’encre est garantie (testée en externe). Le système adhésif en caoutchouc naturel très performant offre une forte adhérence et un bon tack initial sur une grande variété de qualités de carton. tesa® 60408 est la solution parfaite pour les applications d’emballage de poids léger et moyen (20 kg maximum) qui requièrent des performances haut de gamme.
spécification
Poids (gr): | 10800 |
Largeur (mm): | 50 |
Core (mm): | 76 |
Keur: | Marron |
UNSPSC: | 55121600 |
Intrastat code: | 48114120 |
Code EAN: | 4042448632456 |
Symbole de recyclage: | Non |
Code EAN imprimé sur l'article: | Non |
% recyclé: | 0 |
Logo du semis: | Non |
Blauer Engel: | Non |
PEFC: | Non |
Label compost OK: | Non |
Étiquette OK compost HOME: | Non |
Norme ISPM15: | Non |
Point vert: | Non |
LNE: | Non |
Resy: | Non |
Code FSC imprimé sur l'article: | Non |
Certification: | Non |
Type FSC: | |
FSC: | Non |
Sécurité alimentaire: | Non |
% Imprimé: | 0 |
Imprimé: | Non |
Nombre de couleurs: | 0 |
Recyclé: | Non |
Longueur (mtr): | 50 |
Biobased: | Non |
Traitement manuel: | Non |
Traitement des machines: | |
Type d'impression: | |
Impression du nom: | |
Collage des matières premières: | natuurrubber |
Épaisseur du revêtement (my): | 100 |
Épaisseur de l'adhésif (gr): | 25 |
Épaisseur totale (my): | 125 |
Adhésion à l'acier (N/cm): | 2.8 |
Allongement à la rupture (%): | 8 |
Résistance à la traction (N/cm): | |
Transporteur de matières premières: | papier |