HACCP date de péremption indication aqualabel
Unité d'emballage: | Distributeur à 7 rouleaux |
: | 1 |
Code produit:: | 1000531 |
Temps de livraison: | Livraison: 1-2 jours ouvrables |
Voulez-vous commander plus de produits ou avez-vous besoin de travail sur mesure ? N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations !
La description
LabelLord attache beaucoup dimportance aux principes de simplicité et de qualité. Des solutions uniques en matière de sécurité alimentaire et dhygiène. Des solutions compréhensibles et utilisables par tous. Dans la zone de tension entre la législation (tout ce quil faut) et la pratique quotidienne (tout ce qui est possible), une approche pragmatique est indispensable.
spécification
Poids (gr): | 0 |
Longueur (mm): | 190 |
Largeur (mm): | 190 |
Core (mm): | 40 |
Keur: | 0 |
UNSPSC: | |
Intrastat code: | 48211010 |
Code EAN: | |
Symbole de recyclage: | Oui |
Code EAN imprimé sur l'article: | Oui |
% recyclé: | 0 |
Logo du semis: | Oui |
Blauer Engel: | Oui |
PEFC: | Oui |
Label compost OK: | Oui |
Étiquette OK compost HOME: | Oui |
Norme ISPM15: | Oui |
Point vert: | Oui |
LNE: | Oui |
Resy: | Oui |
Code FSC imprimé sur l'article: | Oui |
Certification: | Oui |
Type FSC: | |
FSC: | Oui |
Sécurité alimentaire: | Oui |
% Imprimé: | 0 |
Imprimé: | Oui |
Nombre de couleurs: | 0 |
Recyclé: | Oui |
Adhésif: | 0 |
Résistant à la congélation: | Oui |
Biobased: | Oui |
Nombre de pièces par rouleau: | 100 |
Perforation: | Oui |
Traitement manuel: | Oui |
Traitement des machines: | |
Impression du nom: | HACCP ma t/m zo |
Diamètre si rond (mm): | 0 |
Enroulement: | |
Étiquette des matières premières: | |
Collage des matières premières: | |
Revêtement de la matière première: | |
Diamètre hors tout max. (mm): | 0 |
Gap (mm): | 0 |
Type d'imprimante: | |
Brillant: | Oui |
Impression sur film: | Oui |