36 Rol. klebeband PLA 50 mm x 66 m 55my transparent, bio & strong, tesa 60400
Verpackungseinheit: | Karton à 36 Rollen |
: | 66 |
Artikelnr.: | 1000444 |
Lieferzeit: | Lieferstatus: 1-2 Werktage |
Möchten Sie weitere Artikel bestellen oder suchen Sie Maßarbeit? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf, um weitere Informationen zu erhalten!
Beschreibung
Die Qualität des zu verschließenden Kartons ist oft ausschlaggebend für die Qualität des Klebebands, das Sie verwenden. Moonen Packaging berät Sie gerne, welches Klebeband Sie am Besten verwenden können.
Eigenschaften
Gewicht (gr): | 0 |
Breite (mm): | 50 |
Kern (mm): | 76 |
Keur: | Transparent |
UNSPSC: | |
Intrastat code: | 39191080 |
EAN-Code: | 4042448605054 |
Recycling-Symbol: | Nein |
EAN-Code auf dem Artikel aufgedruckt: | Nein |
% Recycelt: | 0 |
Sämling-Logo: | Nein |
Blauer Engel: | Nein |
PEFC: | Nein |
OK Kompostetikett: | Nein |
OK Kompost HOME-Etikett: | Nein |
ISPM15-Norm: | Nein |
Grüner Punkt: | Nein |
LNE: | Nein |
Resy: | Nein |
FSC-Code auf dem Artikel aufgedruckt: | Nein |
Zertifizierung: | Nein |
FSC-Typ: | |
FSC: | Nein |
Lebensmittelecht: | Nein |
% Gedruckt: | 0 |
Gedruckt: | Nein |
Anzahl der Farben: | 0 |
Recycelt: | Nein |
Länge (mtr): | 66 |
Biobasiert: | Nein |
Manuelle Verarbeitung: | Nein |
Maschinelle Bearbeitung: | |
Art des Drucks: | |
Namensdruck: | |
Bindung von Rohstoffen: | natuurrubber |
Rohmaterial Liner: | PLA |
Dicke der Auskleidung (my): | 33 |
Dicke des Klebstoffs (gr): | 22 |
Gesamtdicke (my): | 55 |
Haftung auf Stahl (N/cm): | 3.5 |
Dehnung bei Bruch (%): | 185 |
Zugfestigkeit (N/cm): | |
Druck unter oder auf der Oberfläche: |